Descripción
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 548 Kj/ 131 Kcal |
Grasas | 0,43g |
de las cuales saturadas | 0,03g |
Hidratos de carbono | 30,8g |
de los cuales azúcares | 25,5g |
Proteínas | 0,79g |
Sal | 0,03g |
5,00€
La perfecta simbiosis entre la dulzura de la fresa y el toque picante de la pimienta.
Agotado
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 548 Kj/ 131 Kcal |
Grasas | 0,43g |
de las cuales saturadas | 0,03g |
Hidratos de carbono | 30,8g |
de los cuales azúcares | 25,5g |
Proteínas | 0,79g |
Sal | 0,03g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.