Descripción
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 832 Kj/ 199 Kcal |
Grasas | 1,8g |
de las cuales saturadas | 0,95g |
Hidratos de carbono | 38g |
de los cuales azúcares | 35,8g |
Proteínas | 4,3g |
Sal | 0,04g |
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 832 Kj/ 199 Kcal |
Grasas | 1,8g |
de las cuales saturadas | 0,95g |
Hidratos de carbono | 38g |
de los cuales azúcares | 35,8g |
Proteínas | 4,3g |
Sal | 0,04g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.