Descripción
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 2094Kj/500 Kcal |
Grasas | 29,5g |
de las cuales saturadas | 6,2g |
Hidratos de carbono | 48,5g |
de los cuales azúcares | 46,3g |
Proteínas | 10,2g |
Sal | 1,07g |
7,50€
Esta crema os va a encantar: con las almendras ligeramente tostadas, peladas a continuación, luego mezcladas con el azúcar caramelizado y el azúcar glas. Una mezcla de «Praliné» y crema de almendra pura. Ya me diréis.
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 2094Kj/500 Kcal |
Grasas | 29,5g |
de las cuales saturadas | 6,2g |
Hidratos de carbono | 48,5g |
de los cuales azúcares | 46,3g |
Proteínas | 10,2g |
Sal | 1,07g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.