Descripción
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 756Kj/ 181Kcal |
Grasas | 0,22g |
de las cuales saturadas | 0,1g |
Hidratos de carbono | 46,4g |
de los cuales azúcares | 46,4g |
Proteínas | 0,93g |
Sal | 0,05g |
5,00€
Esto es un clásico. La albaricoque del Valle del Tiétar y nada más. Para disfrutarlo.
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 756Kj/ 181Kcal |
Grasas | 0,22g |
de las cuales saturadas | 0,1g |
Hidratos de carbono | 46,4g |
de los cuales azúcares | 46,4g |
Proteínas | 0,93g |
Sal | 0,05g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.