Descripción
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 535 Kj/ 128 Kcal |
Grasas | 0,37g |
de las cuales saturadas | 0,03g |
Hidratos de carbono | 30,8g |
de los cuales azúcares | 25,5g |
Proteínas | 0,61g |
Sal | 0,03g |
5,00€
Ya tenemos aquí nuestras fresas, combinada con albahaca que se ha expandido por toda nuestra finca.
Agotado
Valor nutricional en 100g | |
Valor energético | 535 Kj/ 128 Kcal |
Grasas | 0,37g |
de las cuales saturadas | 0,03g |
Hidratos de carbono | 30,8g |
de los cuales azúcares | 25,5g |
Proteínas | 0,61g |
Sal | 0,03g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.